Criterio | Excelente | Bueno | Regular | Malo |
Calidad de la información ___________ | La presentación de la información es impecable, no tiene errores ortográficos, ni de redacción. El autor o la institución que publica es confiable, especializada en el tema, la actualización de la información es reciente y se citan las fuentes. | El autor o la institución que publica es confiable, especializada en el tema, la actualización de la información es reciente y se citan las fuentes. | El autor se identifica pero no es especialista en el tema. Se citan las fuentes de donde se obtuvo la información. | El autor es desconocido, no se citan las fuentes. |
Aspectos educativos ____________ | El contenido es adecuado para los alumnos de secundaria. La información se encuentra de manera ordenada y la navegación por el sitio es amigable para el alumno. | El contenido es adecuado para los alumnos de secundaria aunque la información no se encuentra de manera ordenada la navegación por el sitio es sencilla. | El contenido es adecuado, la información se presenta de manera ordenada pero la navegación por el sitio es complicada el usuario se pierde fácilmente. | El contenido no es adecuado al nivel de educación secundaria (dirigida para un nivel inferior o superior) |
Aspectos disciplinares _____________ | Precisión, imparcialidad y suficiencia de la información. Congruencia con el enfoque de la asignatura. | La información es precisa pero no es suficiente, habría que recurrir al apoyo de otro sitio. El enfoque es congruente con el enfoque de la asignatura. | La información es precisa, suficiente y el enfoque es congruente pero hay demasiados elementos publicitarios que pueden ser distractor para el usuario | La información no es precisa. No hay congruencia con el enfoque de la asignatura. |
Aspectos técnicos _____________ | Manejo adecuado de los lenguajes que utiliza. Rápida presentación Vínculos activos Buenos elementos de navegación | Manejo adecuado de los lenguajes que utiliza, vínculos activos, buenos elementos de navegación. | Manejo adecuado de los lenguajes que utiliza, buenos elementos de navegación. | Manejo inadecuado de los lenguajes utilizados. La presentación es lenta. No hay hipervínculos. |
Aspectos tecnológicos _____________ | Atractivo Interactivo Contiene diversos apartados para complementar la información Adecuación a los destinatarios | Atractivo Adecuación a los destinatarios. | No es atractivo, la información es presentada de manera poco creativa. Adecuación a los destinatarios | No es atractivo. No es adecuado para el alumno de secundaria. |
Mis alumnos de tercero de secundaria
He creado este blog para compartir información con mis alumnos de 3° de la escuela secundaria 4 "Juan Aldama" También subiré los trabajos realizados por ellos.
lunes, 23 de enero de 2012
Sitios confiables
sábado, 26 de noviembre de 2011
Plantilla para redactar el prólogo de tu antología
Chicos, a continuación les dejo la plantilla que pueden utilizar para apoyarse y empezar a escribir su prólogo.
Género: Lírico ( ) Épico ( ) Dramático( )
Subgéro: Cuento Novela Leyenda Poemas Canciones etc. . .
Títulos:
¿A quién dedicas esa antología? (Dedicatoria, agradecimientos)
¿Qué te motivo a reunir esta antología?
¿Qué criterio empleaste para seleccionar esos textos?
¿Qué orden les dieron y por qué se organizaron así?
¿Por qué elegiste esos textos en particular?
Descripción de los textos: ¿De qué hablan?
¿De dónde obtuviste los textos? (Bibliografía, URL del sitio)
.
Género: Lírico ( ) Épico ( ) Dramático( )
Subgéro: Cuento Novela Leyenda Poemas Canciones etc. . .
Títulos:
¿A quién dedicas esa antología? (Dedicatoria, agradecimientos)
¿Qué te motivo a reunir esta antología?
¿Qué criterio empleaste para seleccionar esos textos?
¿Qué orden les dieron y por qué se organizaron así?
¿Por qué elegiste esos textos en particular?
Descripción de los textos: ¿De qué hablan?
¿De dónde obtuviste los textos? (Bibliografía, URL del sitio)
.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)